Quali sono i ricavi pubblicitari di Google?
La tabella seguente mostra i ricavi pubblicitari di Google dal 2001 al 2021 con valori espressi in miliardi di dollari:
| Anno | Ricavi | Incremento |
|---|---|---|
| 2001 | 0.07 | – |
| 2002 | 0.41 | 485.71% |
| 2003 | 1.42 | 246.34% |
| 2004 | 3.14 | 121.13% |
| 2005 | 6.07 | 93.31% |
| 2006 | 10.49 | 72.82% |
| 2007 | 16.41 | 56.43% |
| 2008 | 21.13 | 28.76% |
| 2009 | 22.89 | 8.33% |
| 2010 | 28.24 | 23.37% |
| 2011 | 36.53 | 29.36% |
| 2012 | 43.69 | 19.60% |
| 2013 | 51.07 | 16.89% |
| 2014 | 59.62 | 16.74% |
| 2015 | 67.39 | 13.03% |
| 2016 | 79.38 | 17.79% |
| 2017 | 95.58 | 20.41% |
| 2018 | 116.46 | 21.85% |
| 2019 | 134.81 | 15.76% |
| 2020 | 146.92 | 8.98% |
| 2021 | 209.49 | 42.59% |
- Ricavi pubblicitari di Google dal 2001 al 2021: 1151,210 (1151 miliardi 210 milioni di dollari)
La crescita dei ricavi pubblicitari di Google dal 2001 al 2007 è stata la più redditizia, senza mai scendere al di sotto del +56.43% del 2007.
Dal 2007 in 2020 c’è stato un rallentamento, con una crescita dei ricavi pubblicitari altalenante: da un +8.33% del 2009 ad un picco massimo del +29.36% nel 2011.
2009 e 2020 sono gli anni della crisi finanziaria e del Covid e, come la maggior parte delle aziende, anche Google ne è stata colpita.
Da notare però un +42.59% dei ricavi pubblicitari di Google nel 2021: 209.49 miliardi di dollari rispetto ai 146.92 miliardi di dollari del 2020.
Fonte dei dati Statista, di cui segue l’Infografica:
