Quali sono i paesi più inquinati al mondo?
E’ una domanda che ci poniamo spesso, e se stai leggendo questa pagina è perché probabilmente te la sei posta anche tu.
I paesi più inquinati al mondo nel 2022
Quella che segue è la classifica dei paesi più inquinati al mondo in questo inizio 2022:
| Classifica | Paese | Indice di inquinamento |
|---|---|---|
| 1 | Camerun | 93.08 |
| 2 | Mongolia | 92.04 |
| 3 | Birmania | 89.61 |
| 4 | Libano | 89.27 |
| 5 | Ghana | 88.98 |
| 6 | Nigeria | 88.32 |
| 7 | Afghanistan | 86.83 |
| 8 | Vietnam | 85.52 |
| 9 | Monaco | 85.25 |
| 10 | Bangladesh | 84.99 |
| 11 | Nepal | 83.98 |
| 12 | Egitto | 83.64 |
| 13 | Perù | 82.88 |
| 14 | Malta | 81.02 |
| 15 | Cina | 80.57 |
| 16 | Macedonia del Nord | 79.69 |
| 17 | Albania | 79.07 |
| 18 | Chile | 78.54 |
| 19 | Cambogia | 78.31 |
| 20 | Laos | 78.19 |
E l’Italia? in questo inizio 2022 è al 74 esimo posto con un indice di inquinamento pari a 54.14, subito dopo la Polonia (54.74) e prima del Brasile (53.84)
I paesi più inquinati al mondo nel 2021
E’ davvero interessante fare un confronto tra la classifica dei paesi più inquinati al mondo all’inizio del 2022, e la classifica dei paesi più inquinati al mondo alla fine del 2021:
| Classifica | Paese | Indice di inquinamento |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 92.20 |
| 2 | Mongolia | 91.84 |
| 3 | Birmania | 89.77 |
| 4 | Libano | 89.35 |
| 5 | Ghana | 88.98 |
| 6 | Nigeria | 87.35 |
| 7 | Monaco | 86.76 |
| 8 | Vietnam | 85.92 |
| 9 | Bangladesh | 84.91 |
| 10 | Egitto | 84.35 |
| 11 | Nepal | 84.26 |
| 12 | Perù | 82.69 |
| 13 | Cina | 81.47 |
| 14 | Macedonia del Nord | 80.03 |
| 15 | India | 79.62 |
| 16 | Chile | 78.96 |
| 17 | Laos | 78.76 |
| 18 | Albania | 78.59 |
| 19 | Cambogia | 78.21 |
| 20 | Malta | 77.76 |
E l’Italia? alla fine del 2021 era al 73 esimo posto con un indice di inquinamento pari a 53.93, subito dopo la Polonia (54.33) e prima della Grecia (51.95)
Come viene calcolato l’indice di inquinamento di un paese?
L’indice d’Inquinamento è una stima dell’inquinamento generale di una città, paese o regione. Un peso maggiore viene assegnato all’inquinamento dell’aria rispetto all’inquinamento e all’accessibilità dell’acqua, due dei fattori maggiori d’inquinamento. Pesi minori sono assegnati alle altre forme di inquinamento.
Sono inclusi dati rilevanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e altre istituzioni se considerate rilevanti.
Tutti i dati di riferimento sono stati prelevati dal sito web di NUMBEO, una piattaforma internazionale che si occupa di statistiche.