Numero di utenti che usano i social network
In questo elenco vediamo il numero di utenti sui social network più una previsione degli utenti che useranno i social network nel 2027.
Ecco quindi l’elenco degli utenti che usano i social network suddivisi per nazione (valori espressi in milioni di abitanti):
| Paese | Popolazione | Utenti sui social | % * | Utenti sui social 2027 ** | +% *** |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | 1,402.00 | 1,021.96 | 72.89% | 1,212.38 | 18.63% |
| India | 1,380.00 | 755.47 | 54.74% | 1,177.50 | 55.86% |
| Stati Uniti | 329.50 | 302.25 | 91.73% | 327.22 | 8.26% |
| Indonesia | 273.50 | 217.53 | 79.54% | 261.70 | 20.31% |
| Brasile | 212.60 | 165.45 | 77.82% | 188.35 | 13.84% |
| Russia | 144.10 | 115.05 | 79.84% | 126.37 | 9.84% |
| Giappone | 125.80 | 101.98 | 81.07% | 113.03 | 10.84% |
| Messico | 128.90 | 98.21 | 76.19% | 122.07 | 24.29% |
| Filippine | 109.60 | 84.07 | 76.71% | 92.68 | 10.24% |
| Vietnam | 97.34 | 72.29 | 74.27% | 81.63 | 12.92% |
| Turchia | 84.34 | 67.11 | 79.57% | 76.58 | 14.11% |
| Regno Unito | 67.22 | 61.67 | 91.74% | 65.23 | 5.77% |
| Germania | 83.24 | 60.88 | 73.14% | 73.15 | 20.15% |
| Thailandia | 69.80 | 56.27 | 80.62% | 59.32 | 5.42% |
| Francia | 67.39 | 48.71 | 72.28% | 56.62 | 16.24% |
| Sud Korea | 51.78 | 46.09 | 89.01% | 47.61 | 3.30% |
| Italia | 59.55 | 43.18 | 72.51% | 46.89 | 8.59% |
| Nigeria | 206.10 | 38.47 | 18.67% | 91.55 | 137.98% |
| Canada | 38.01 | 34.47 | 90.69% | 38.93 | 12.94% |
| Bangladesh | 164.70 | 24.49 | 14.87% | 33.6 | 37.20% |
* La percentuale di persone che usano i social network in base alla popolazione complessiva
** Previsione statistica per il 2027
*** L’incremento in percentuale previsto per il 2027 rispetto al 2022
Questo elenco mostra chiaramente come le previsioni di utilizzo dei social network per il 2027 cresceranno di una considerevole percentuale nei paesi al di fuori di quelli occidentali, visto che al momento l’informatizzazione e la digitalizzazione, in questi paesi, sono ancora incomplete.
Si prospettano quindi nuovi mercati di vendita per il marketing online.
Chiaramente anche in occidente ci sarà una crescita nell’uso dei social network entro il 2027, ma con una percentuale decisamente inferiore rispetto alla zona orientale.
Classifica dei paesi con la percentuale più alta di utenti sui social network
In questo elenco vediamo la percentuale di utenti – rispetto alla popolazione totale del paese – che usano i social network:
| # | Pease | Utenti che usano i social |
|---|---|---|
| 1 | Regno Unito | 91.74% |
| 2 | Stati Uniti | 91.73% |
| 3 | Canada | 90.69% |
| 4 | Sud Korea | 89.01% |
| 5 | Giappone | 81.07% |
| 6 | Thailandia | 80.62% |
| 7 | Russia | 79.84% |
| 8 | Turchia | 79.57% |
| 9 | Indonesia | 79.54% |
| 10 | Brasile | 77.82% |
| 11 | Filippine | 76.71% |
| 12 | Messico | 76.19% |
| 13 | Vietnam | 74.27% |
| 14 | Germania | 73.14% |
| 15 | Cina | 72.89% |
| 16 | Italia | 72.51% |
| 17 | Francia | 72.28% |
| 18 | India | 54.74% |
| 19 | Nigeria | 18.67% |
| 20 | Bangladesh | 14.87% |
Questa tabella mostra come il Regno Unito abbia la maggior percentuale di utenti sui social network con ben il 91.74% della popolazione che usa almeno 1 social network.
In seconda posizione gli Stati Uniti, con il 91.73% della popolazione che usa i social network. Segue in terza posizione il Canada con il 90.69%
L’Italia si posiziona al sedicesimo posto con solo il 72.51% degli utenti che usano i social network.,
Previsione del numero di utenti sui social network nel 2027
Vediamo nel dettaglio la previsione del numero di utenti sui social network nel 2027:
| Paese | Utenti sui social 2027 | +% * |
|---|---|---|
| Cina | 1,212.38 | 18.63% |
| India | 1,177.50 | 55.86% |
| Stati Uniti | 327.22 | 8.26% |
| Indonesia | 261.70 | 20.31% |
| Brasile | 188.35 | 13.84% |
| Russia | 126.37 | 9.84% |
| Giappone | 113.03 | 10.84% |
| Messico | 122.07 | 24.29% |
| Filippine | 92.68 | 10.24% |
| Vietnam | 81.63 | 12.92% |
| Turchia | 76.58 | 14.11% |
| Regno Unito | 65.23 | 5.77% |
| Germania | 73.15 | 20.15% |
| Thailandia | 59.32 | 5.42% |
| Francia | 56.62 | 16.24% |
| Sud Korea | 47.61 | 3.30% |
| Italia | 46.89 | 8.59% |
| Nigeria | 91.55 | 137.98% |
| Canada | 38.93 | 12.94% |
| Bangladesh | 33.6 | 37.20% |
* L’incremento di utenti sui social network previsto per il 2027 rispetto al 2022
Questo elenco mostra chiaramente come le previsioni di utenti che useranno i social network nel 2027 cresceranno di una considerevole percentuale nei paesi orientali e africani.
Questa crescita “maggiore” è dovuta principalmente a due motivi:
- in questi paesi l’informatizzazione e la digitalizzazione sono ancora incomplete, molti abitanti del luogo ancora non hanno accesso a internet, e non dispongono di dispositivi elettronici.
- il tasso di crescita della popolazione è decisamente superiore rispetto ai paesi occidentali.
La Nigeria avrà un incremento stimato di utenti sui social network del +137.98%, a cui segue l’India con un incremento stimato del +55.86% e il Bangladesh con un +37.20%
Tra i paesi Europei è la Germania quella con la previsione più alta con un +20.15% di utenti sui social network nel 2027, mentre per l’Italia la stima di crescita è del +8.59%
Si prospettano quindi nuovi mercati di vendita per il marketing online.
La fonte di questi dati è Statista, di cui vi riportiamo di seguito l’Infografica:
