Quanta Co2 emette l’Italia?
Nella tabella che segue vediamo le emissioni di Co2 in Italia dal 1990 al 2020 suddivise per il consumo di beni e per la produzione, con percentuali di incremento/decremento di anno in anno:
| Anno | Co2 Consumo | % +/- | Co2 Produzione | % +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | – | – | 303,82 | -10.62% |
| 2019 | 450,15 | -3.43% | 339,77 | -2.87% |
| 2018 | 466,45 | 1.75% | 349,02 | -0.85% |
| 2017 | 458,51 | 0.66% | 352,85 | -1.68% |
| 2016 | 455,24 | -1.52% | 358,06 | -0.83% |
| 2015 | 462,45 | -0.65% | 361,30 | 3.44% |
| 2014 | 465,68 | -3.53% | 349,58 | -5.42% |
| 2013 | 482,40 | -7.49% | 369,83 | -8.44% |
| 2012 | 521,98 | -10.02% | 403,45 | -4.95% |
| 2011 | 579,18 | 0.00% | 424,28 | -2.75% |
| 2010 | 579,32 | 5.27% | 436,15 | 2.83% |
| 2009 | 550,16 | -11.72% | 424,74 | -11.30% |
| 2008 | 623,84 | -0.32% | 478,90 | -2.45% |
| 2007 | 625,32 | -1.26% | 490,60 | -1.21% |
| 2006 | 633,66 | 3.43% | 496,89 | -1.20% |
| 2005 | 612,69 | 4.79% | 502,26 | 6.81% |
| 2000 | 584,59 | 4.47% | 470,49 | 4.68% |
| 1995 | 559,31 | -0.53% | 449,83 | 4.66% |
| 1990 | 562,90 | – | 429,55 | – |
| Tot. 9673,83 | Tot. 7791,37 |
La tabella mostra come il 2005 sia stato l’anno in cui la produzione italiana ha emesso nell’aria la maggior concentrazione di Co2 con 502,26 milioni di tonnellate emesse.
Mentre il 2006 è stato l’anno in cui il consumo di beni e servizi ha fatto registrare il picco massimo di emissioni di Co2 con ben 633,66 milioni di tonnellate di Co2 emesse.
Guardando le percentuali riportate in tabella è evidente come dal 2006 ad oggi le emissioni di Co2 stiano diminuendo, sia lato consumo sia nella produzione.
Questo è certamente dovuto all’uso di energie rinnovabili e combustibili alternativi, ma anche e soprattutto alla crisi economica.
Il 2009 ha segnato una crisi economica mondiale e la tabella evidenzia come le emissioni di Co2 si siano ridotte del 11.72% per i consumi e del 11.30% per la produzione.
Possiamo notare lo stesso effetto nel 2020, quando a causa della pandemia e del blocco parziale della produzione le emissioni di Co2 legate alla produzione siano scese del 10.62% (riguardo il 2020 non abbiamo dati sulle emissioni di Co2 legate ai consumi, ma anche queste sono scese).
Rispetto alla Co2 mondiale, qual’è la quota delle emissioni di Co2 italiane?
Vediamo nella tabella che segue la percentuale di emissioni di Co2 di cui l’Italia è responsabile:
| Anno | % emissioni di Co2 |
|---|---|
| 2020 | 0.87% |
| 2019 | 0.93% |
| 2018 | 0.95% |
| 2017 | 0.98% |
| 2016 | 1.01% |
| 2015 | 1.02% |
| 2014 | 0.98% |
| 2013 | 1.05% |
| 2012 | 1.15% |
| 2011 | 1.23% |
| 2010 | 1.31% |
| 2009 | 1.34% |
| 2008 | 1.49% |
| 2007 | 1.56% |
| 2006 | 1.62% |
| 2005 | 1.70% |
| 2000 | 1.86% |
| 1995 | 1.92% |
| 1990 | 1.93% |
La quota delle emissioni di Co2 italiane su scala mondiale è attualmente inferiore all’1%. Dal 1860 al 2020 siamo responsabili del 1.46% delle emissioni totali di Co2.
E’ interessante sapere che il paese con il maggior numero di emissioni di Co2 è la Cina con il 30,65% di emissioni globali, a cui seguono di Stati Uniti con il 14,32%
Quali sono i settori che emettono più Co2 in Italia?
In questa tabella vediamo quali sono i settori con il maggior contributo di Co2 emessa in Italia (2020):
| # | Settore | Emissioni di Co2 |
|---|---|---|
| 1 | Petrolio | 148,97 |
| 2 | Gas | 146,42 |
| 3 | Carbone | 30,66 |
| 4 | Cemento | 7,91 |
| 5 | Altri settori | 3,05 |
| 6 | Gas Flaring | 2,76 |
Come prevedibile i combustibili fossili occupano le prime 3 posizioni, seguite dalla produzione di cemento che resta comunque molto distante in termini di numeri.
Fonte dei dati: Ourworldindata