Quali sono le città più inquinate al mondo?
E’ una domanda che ci poniamo spesso, e se stai leggendo questa pagina è perché probabilmente te la sei posta anche tu.
Le città più inquinate al mondo nel 2022
Quella che segue è la classifica delle città più inquinate al mondo in questo inizio 2022:
| Classifica | Città | Indice di inquinamento |
|---|---|---|
| 1 | Tetovo, Macedonia del Nord | 95,56 |
| 2 | Katmandu, Nepal | 95,37 |
| 3 | Faridabad, India | 94,38 |
| 4 | Ulan Bator, Mongolia | 93,79 |
| 5 | Accra, Ghana | 93,65 |
| 6 | Beirut, Libano | 93,63 |
| 7 | Dacca, Bangladesh | 93,50 |
| 8 | Ghaziabad, India | 93,08 |
| 9 | Noida, India | 92,43 |
| 10 | Città di Ho Chi Minh, Vietnam | 92,35 |
| 11 | Kabul, Afghanistan | 92,00 |
| 12 | Gurgaon, India | 91,57 |
| 13 | Il Cairo, Egitto | 91,54 |
| 14 | Yangon, Birmania | 91,51 |
| 15 | Baghdad, Iraq | 91,34 |
| 16 | Delhi, India | 90,52 |
| 17 | Karachi, Pakistan | 89,97 |
| 18 | Manila, Filippine | 89,86 |
| 19 | Lagos, Nigeria | 89,85 |
| 20 | Kanpur, India | 89,58 |
E tra le città Italiane? in questo inizio 2022 Napoli è la città italiana più inquinata al 63 esimo posto di questa classifica globale con indice di inquinamento 77,31
Le città più inquinate al mondo nel 2021
E’ davvero interessante fare un confronto tra la classifica delle città più inquinate al mondo all’inizio del 2022, e la classifica delle città più inquinate al mondo alla fine del 2021:
| Classifica | Città | Indice di inquinamento |
|---|---|---|
| 1 | Katmandu, Nepal | 95,85 |
| 2 | Tetovo, Macedonia del Nord | 95,62 |
| 3 | Faridabad, India | 94,74 |
| 4 | Kabul, Afghanistan | 94,68 |
| 5 | Accra, Ghana | 93,65 |
| 6 | Ulan Bator, Mongolia | 93,59 |
| 7 | Beirut, Libano | 93,58 |
| 8 | Ghaziabad, India | 93,11 |
| 9 | Dacca, Bangladesh | 92,77 |
| 10 | Noida, India | 92,72 |
| 11 | Ho Chi Minh, Vietnam | 92,68 |
| 12 | Baghdad, Iraq | 91,90 |
| 13 | Gurgaon, India | 91,82 |
| 14 | Il Cairo, Egitto | 91,82 |
| 15 | Yangon, Myanmar | 91,01 |
| 16 | Delhi, India | 90,74 |
| 17 | Allahabad, India | 90,25 |
| 18 | Kanpur, India | 90,15 |
| 19 | Manila, Filippine | 89,94 |
| 20 | Karachi, Pakistan | 89,68 |
E tra le città Italiane? alla fine del 2021 Napoli è risultata la città italiana più inquinata al 60 esimo posto di questa classifica globale con indice di inquinamento 78,42
Come viene calcolato l’indice di inquinamento di un paese?
L’indice d’Inquinamento è una stima dell’inquinamento generale di una città, paese o regione. Un peso maggiore viene assegnato all’inquinamento dell’aria rispetto all’inquinamento e all’accessibilità dell’acqua, due dei fattori maggiori d’inquinamento. Pesi minori sono assegnati alle altre forme di inquinamento.
Sono inclusi dati rilevanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e altre istituzioni se considerate rilevanti.
Tutti i dati di riferimento sono stati prelevati dal sito web di NUMBEO, una piattaforma internazionale che si occupa di statistiche.